frequentlyAskedQuestionsIntroduction
propertyManagementAnswer
forDifferentServiceFees
ourStandardProperty includes:
ourPropertyMgms
bookingOverviewAnswer
roiInvestorAnswer
roiCalc
thaiProperty
freehold: willHaveIndefiniteOwnership
leaseHold: systemOfProperty
foreignerOwnershipAnswer
purchaseAssistanceAnswer
paymentScheduleAnswer
5YearWarranty forTheStructure
2YearWarranty forTheComponent
uniqueConceptsAnswer
sellingVillaAnswer
income
| netIncome | persIncome | smeIncome | nonSmeIncome |
|---|---|---|---|
| incomeTaxTier1 | taxExemption | taxExemption | 20% |
| 150.001 – 300.000 | 5% | ||
| 300.001 – 500.000 | 10% (THB 20.000) | 15% | |
| 500.001 – 750.000 | 15% (THB 37.500) | ||
| 750.001 – 1.000.000 | 20% (THB 50.000) | ||
| 1.000.001 – 2.000.000 | 25% (THB 250.000) | 20% | |
| 2.000.001 – 3.000.000 | 30% (THB 900.000) | ||
| 3.000.001 – 5.000.000 | |||
| incomeTaxTier9 | 35% |
corporateTax
valueAdded
valueAddedTax
landtax
landTaxRate